FXB PC5160JSQ5T5 (грузовик с краном-манипулятором (КМУ))
| Изготовитель: | Guangzhou Panyu Chaoren Transport Facilities Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | ZZ5167XXYK561GE1 | Полная масса, кг: | 16000 |
| Двигатель: | MC05.14-50; MC05.16-5… | Колесная база, мм: | 5600 |
| Мощность, кВт: | 103; 118; 132; 151 | Шины: | 295/80R22.5, 11R22.5,… |
| Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 6000/10000 |
| Грузоподъемность, кг: | 4995 | Число осей: | 2 |
| Кузов, мм: | 6500/6100/5700 × 500 ×… | Число шин: | 6 |






















