XCMG XZJ5253JSQJ4 (грузовик с краном-манипулятором (КМУ))
| Изготовитель: | Xuzhou Construction Machinery Group Co., Ltd. (XCMG) (Китай) | ||
| Шасси: | CA1250PK2L7T3BE4A80 | Полная масса, кг: | 25000 |
| Двигатель: | BF6M2012-18E4; BF6M20… | Колесная база, мм: | 1900+ |
| Мощность, кВт: | 139; 165; 165 | Шины: | 10.00-20 18PR, 10.00R… |
| Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 6800/6800/11400 |
| Грузоподъемность, кг: | 13220, 13450, 12770, … | Число осей: | 3 |
| Кузов, мм: | 8380/8350/8350/8300 ×… | Число шин: | 8 |






















