FXB FXB5311JSQT5 (грузовик с краном-манипулятором (КМУ))
| Изготовитель: | Guangzhou Panyu Chaoren Transport Facilities Industry Co., Ltd. (Китай) | ||
| Шасси: | ZZ1317N466GE1 | Полная масса, кг: | 31000 |
| Двигатель: | MC07.28-50; MC07.31-5… | Колесная база, мм: | 1800+ |
| Мощность, кВт: | 206; 228; 248; 254 | Шины: | 295/80R22.5, 12R22.5,… |
| Топливо: | дизельное топливо | Нагрузки по осям, кг: | 6500/7000/17500 |
| Грузоподъемность, кг: | 11500, 11565 | Число осей: | 4 |
| Кузов, мм: | 7500/6800 × 500 × 2350 | Число шин: | 12 |





















